Трубка ТУТ 1,6/0,5мм зеленый 1м с клеем
| Бренд | TDM |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1974683 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 1.6 |
Характеристики
Трубка ТУТ 10/5мм белый 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197663 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 10 |
Характеристики
Трубка ТУТ 4/2мм зеленый 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197658 |
Характеристики
Трубка ТУТ 22/11мм зеленый 100м
| Бренд | IEK |
| Базовая единица | упак |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 587274 |
Характеристики
Изолента ПВХ 15мм*10м разноцветный ЭРА 5цветов
| Бренд | ЭРА |
| Базовая единица | упак |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 910097 |
Характеристики
Трубка ТУТ 12/6мм красный 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 963057 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 12 |
Характеристики
Трубка ТУТ 10/5мм черный 1м (2:1)
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 963056 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 10 |
Характеристики
Трубка ТУТ 8/4мм красный 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 963054 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 8 |
Характеристики
Трубка ТУТ 12/4мм черный 1м с клеем (3:1)
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197612 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 12 |
Характеристики
Трубка ТУТ 1,6/0,5мм красный 1м с клеем
| Бренд | TDM |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1974681 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 1.6 |
Характеристики
Трубка ТУТ 1/0,5мм прозрачный 1м
| Бренд | IEK |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197592 |
Характеристики
Трубка ТТК 12/4мм черный 1м с клеем
| Бренд | КВТ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197614 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 12 |
Характеристики
Изолента ПВХ 19мм*20м серый Kranz
| Бренд | Kranz |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 9100813 |
Характеристики
Трубка ТУТ 2/1мм черный 1м (2:1)
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197646 |
Характеристики
Трубка ТУТ 8/4мм прозрачный 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | упак |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1972211 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 8 |
Характеристики
Трубка ТУТ 4,8/1,6мм черный 1м с клеем (3:1)
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1976041 |
Характеристики
Трубка ТУТ 3/1,5мм белый 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 963044 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 3 |
Характеристики
Трубка ТУТ 18/6мм черный 1м с клеем (3:1)
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197615 |
Характеристики
Уплотнитель кабельных проходов УКПтО 100/22мм черный 0,2м с клеем
| Бренд | КВТ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 536445 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 100 |
Характеристики
Трубка ТУТ 15/7,5мм прозрачный 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | упак |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197223 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 15 |
Характеристики



