КВВ 3*1,5 синий кабель водопогружной Госнип (РБ)
| Бренд | Госнип (РБ) |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 146315001 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*0,75 красный провод /(100м) КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 213407100 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*2,5 желто-зеленый провод бухта /(100м) КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2131020100 |
Характеристики
КГВВнг(А)-LS 2*1 черный кабель КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 164201 |
Характеристики
КГВВнг(А)-LS 2*0,75
| Бренд | Кабель ГОСТ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 164275 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*0,75 желто-зеленый провод /(100м) КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 213107100 |
Характеристики
КГВВнг(А)-LS 7*0,75 -0,66 кабель КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 164775 |
Характеристики
КГВВнг(А)-LS 5*0,75 черный кабель
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 164575 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*0,75 синий провод /(100м) КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2133070100 |
Характеристики
КГВЭВнг(A)-LS 7*0,75 черный
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1647750 |
Характеристики
КГВВнг(А)-LS 2*1,5 черный кабель Кабель ГОСТ
| Бренд | Кабель ГОСТ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 164215 |
Характеристики
ПВС 5*6 белый провод ГОСТ барабан ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 224506 |
Характеристики
ПВС 4*6 белый провод ГОСТ барабан ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2244060002 |
Характеристики
ПВС 5*4 белый провод ГОСТ БАРАБАН ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 224505 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*10 желто-зеленый провод барабан КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 213110001 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*16 желто-зеленый провод СКТ Групп
| Бренд | СКТ Групп |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 215026003 |
Характеристики
ПВС 3*1,5 белый провод ГОСТ /(100м) СКТ Групп
| Бренд | СКТ Групп |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2243151100 |
Характеристики
КГВЭВнг(A)-LS 5*0,75 черный кабель БРЭКС
| Бренд | БРЭКС |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 164502001 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*35 желто-зеленый провод КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 215032001 |
Характеристики
КГВВнг(А)-LS 3*0,75 черный кабель
| Бренд | БРЭКС |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 164308 |
Характеристики